電纜防水接頭應(yīng)用廣泛,在LED路燈、燈塔、游船、工業(yè)設(shè)備、灑水車等領(lǐng)域都需要用到防水接頭。
PG電纜防水接頭價(jià)格表
型號(hào)規(guī)格 | 價(jià)格 |
PG7白色(100只) | 11 |
PG7黑色(100只) | 11 |
PG9白色(100只) | 15 |
PG9黑色(100只) | 15 |
PG11白色(100只) | 18 |
PG11黑色(100只) | 18 |
PG13.5白色(100只) | 22 |
PG13.5黑色(100只) | 22 |
PG16白色(100只) | 27 |
PG16黑色(100只) | 27 |
PG19白色(100只) | 32 |
PG19黑色(100只) | 32 |
PG21白色(100只) | 45 |
PG21黑色(100只) | 45 |
PG25白色(100只) | 53 |
PG25黑色(100只) | 53 |
PG29白色(50只) | 41 |
PG29黑色(50只) | 41 |
PG36白色(20只) | 33 |
PG36黑色(20只) | 33 |
PG42白色(20只) | 40 |
PG42黑色(20只) | 40 |
PG48顏色備注(20只) | 43 |
PG63顏色備注(10只) | 43 |
M 型電纜防水接頭價(jià)格表
型號(hào)規(guī)格 | 價(jià)格 |
M12*1.5(100只白色) | 11 |
M12*1.5(100只黑色) | 11 |
M16*1.5(100只白色) | 15 |
M16*1.5(100只黑色) | 15 |
M18*1.5(100只白色) | 18 |
M18*1.5(100只黑色) | 18 |
M20*1.5(100只白色) | 22 |
M20*1.5(100只黑色) | 22 |
M22*1.5(100只白色) | 27 |
M22*1.5(100只黑色) | 27 |
M24*1.5(100只白色) | 32 |
M24*1.5(100只黑色) | 32 |
M25*1.5(100只白色) | 45 |
M25*1.5(100只黑色) | 45 |
M27*1.5(100只白色) | 46 |
M27*1.5(100只黑色) | 46 |
M30*1.5(100只白色) | 61 |
M30*1.5(100只黑色) | 61 |
M32*1.5(100只白色) | 62 |
M32*1.5(100只黑色) | 62 |
M36*1.5(50只顏色備注) | 45 |
M40*1.5(20只顏色備注) | 32 |
M50*1.5(20只顏色備注) | 39 |
M63*1.5(20只顏色備注) | 43 |
m14防水接頭價(jià)格:5.2元。
PA66尼龍防水接頭電線電纜固定頭環(huán)保電纜接頭市場價(jià)在5.5~6.9左右;
avc防水接頭價(jià)格并不貴,差不多3塊錢一個(gè)。防水接頭的質(zhì)量很好,性價(jià)比高。