金屬簡便扁平電纜接頭
材 料: 黃銅鍍鎳
防護等級: IP54
應(yīng)用場合: 適合于扁平電纜的進線保護,
應(yīng)用于起重,物流等設(shè)備
更多選擇: 可提供特殊規(guī)格
金屬扁平電纜防水接頭
材 料: 外部金屬為黃銅鍍鎳, 內(nèi)部芯套為尼龍 PA66,
密封件為丁腈橡膠 NBR
防護等級: 在規(guī)定的電纜外徑內(nèi),并使用合適的 O 形密
封圈,防護等級:可以達到 IP65
更多資料 更多的資料參考 HSM,HSK-M
更多選擇: 可提供加長螺紋
尼龍扁平電纜防水接頭
材 料: 尼龍 PA66 密封件材料:丁腈橡膠 NBR
防護等級: 在規(guī)定的電纜外徑內(nèi),并使用合適的 O 形密封圈,
防護等級:可以達到 IP65
更多說明 更多的資料可以參考 HSK-標(biāo)準(zhǔn)尼龍防水接頭
更多選擇: 可提供加長螺紋,防爆等
供貨周期 少量現(xiàn)貨,訂貨前請確認(rèn)交貨期
產(chǎn)品規(guī)格選型一覽表
公制螺紋 Item No. |
卡口范圍 Range of bayonet |
AG(mm) |
GL (mm) |
德制螺紋 Item No. |
卡口范圍 Range of bayonet |
AG(mm) | GL(mm) | ||
MB6-M12*1.5 | 3-6 | 12 | 6 | MB6-PG7 | 3-6 | 12.5 | 6 | ||
MB6-M14*1.5 | 3-6 | 14 | 6 | MB8-PG9 | 4-8 | 15.2 | 7 | ||
MB8-M16*1.5 | 4-8 | 16 | 7 | MB10-PG11 | 6-10 | 18.6 | 8 | ||
MB10-M18*1.5 | 6-10 | 18 | 8 | MB12-PG13.5 | 8-12 | 20.4 | 8 | ||
MB12-M20*1.5 | 8-12 | 20 | 8 | MB14-PG16 | 10-14 | 22.5 | 9 | ||
MB14-M22*1.5 | 10-14 | 22 | 9 | MB18-PG21 | 13-18 | 28.3 | 11 | ||
MB14-M24*1.5 | 10-14 | 24 | 10 | MB25-PG29 | 18-25 | 37 | 11 | ||
MB16-M25*1.5 | 12-16 | 25 | 10 | MB32-PG36 | 25-32 | 47 | 13 | ||
MB18-M25*1.5 | 13-18 | 25 | 10 | MB38-PG42 | 32-38 | 54 | 14 | ||
MB18-M27*2 | 13-18 | 27 | 11 | MB44-PG48 | 37-44 | 59.3 | 14 | ||
MB18-M30*2 | 13-18 | 30 | 11 |
英制螺紋 Item No. |
卡口范圍 Range of bayonet |
AG(mm) | GL(mm) | ||
MB20-M30*2 | 14-20 | 30 | 11 | ||||||
MB22-M32*1.5 | 15-22 | 32 | 11 | MB6-G1/4 | 3-6 | 13.1 | 6 | ||
MB22-M33*2 | 15-22 | 33 | 11 | MB8-G3/8 | 4-8 | 17 | 7 | ||
MB25-M36*2 | 18-25 | 36 | 11 | MB12-G1/2 | 8-12 | 21 | 8 | ||
MB25-M40*1.5 | 18-25 | 40 | 12 | MB18-G3/4 | 13-18 | 28.3 | 11 | ||
MB28-M40*1.5 | 22-28 | 40 | 12 | MB22-G1 | 15-22 | 33 | 11 | ||
MB28-M42*2 | 22-28 | 42 | 12 | MB28-G1-1/4 | 22-28 | 41.5 | 12 | ||
MB32-M48*2 | 25-32 | 48 | 13 | MB32-G1-1/2 | 25-32 | 47 | 13 | ||
MB32-M50*1.5 | 25-32 | 50 | 13 | MB44-G2 | 37-44 | 60 | 14 | ||
MB36-M50*1.5 | 28-36 | 50 | 13 |
美制螺紋 Item No. |
卡口范圍 Range of bayonet |
AG(mm) | GL(mm) | ||
MB38-M54*2 | 32-38 | 54 | 14 | ||||||
MB44-M60*2 | 37-44 | 60 | 14 | MB6-NPT1/4 | 3-6 | 13.1 | 6 | ||
MB44-M63*1.5 | 37-44 | 63 | 14 | MB8-NPT3/8 | 4-8 | 17 | 7 | ||
MB44-M64*2 | 37-44 | 64 | 14 | MB12-NPT1/2 | 8-12 | 21 | 8 | ||
MB52-M72*2 | 42-52 | 72 | 15 | MB18-NPT3/4 | 13-18 | 28.3 | 11 | ||
MB55-M76*2 | 46-55 | 76 | 15 | MB22-NPT1 | 15-22 | 33 | 11 | ||
MB60-M80*2 | 50-60 | 80 | 17 | MB28-NPT1-1/4 | 22-28 | 41.5 | 12 | ||
MB72-M88*2 | 60-72 | 88 | 20 | MB32-NPT1-1/2 | 25-32 | 47 | 13 |
電纜接頭選型表
電纜接頭規(guī)格 |
進口螺紋 C(螺紋長度 可調(diào)整) |
電纜 外徑A |
對邊 直徑D |
對角 直徑 D |
名義安裝 長度F |
組合訂單 代碼 (*黃銅,公制) |
管套 |
電纜 密封接頭 重量 (Kgs) |
||||
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
公制 | 螺紋長度(公制)E | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 規(guī)格 | 型號 | 訂單號后綴 | ||||
20S16 | M20 | 10.0 | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.4 | 25.1 | 20S16 | A2 | 1RA | PVC04 | 0.07 |
20S | M20 | 10.0 | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.4 | 25.1 | 20S | A2 | 1RA | PVC04 | 0.06 |
20 | M20 | 10.0 | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 27.2 | 20 | A2 | 1RA | PVC05 | 0.07 |
25 | M25 | 10.0 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 35.5 | 25 | A2 | 1RA | PVC09 | 0.13 |
32 | M32 | 10.0 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 34.2 | 32 | A2 | 1RA | PVC10 | 0.15 |
40 | M40 | 15.0 | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 55.0 | 35.1 | 40 | A2 | 1RA | PVC13 | 0.20 |
50S | M50 | 15.0 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 32.0 | 50S | A2 | 1RA | PVC15 | 0.26 |
50 | M50 | 15.0 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 36.3 | 50 | A2 | 1RA | PVC18 | 0.27 |
63S | M63 | 15.0 | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 33.5 | 63S | A2 | 1RA | PVC21 | 0.43 |
63 | M63 | 15.0 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 35.8 | 63 | A2 | 1RA | PVC23 | 0.46 |
75S | M75 | 15.0 | 54.0 | 61.9 | 84.0 | 92.4 | 34.2 | 75S | A2 | 1RA | PVC26 | 0.52 |
75 | M75 | 15.0 | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 40.6 | 75 | A2 | 1RA | PVC26 | 0.50 |
90 | M90 | 24.0 | 66.6 | 79.9 | 108.0 | 118.8 | 58.3 | 90 | A2 | 1RA | PVC31 | 1.60 |
100 | M100 | 24.0 | 76.0 | 91.0 | 123.0 | 135.3 | 55.2 | 100 | A2 | 1RA | LSF33 | 1.78 |
115 | M115 | 24.0 | 86.0 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 65.2 | 115 | A2 | 1RA | LSF34 | 2.67 |
130 | M130 | 24.0 | 97.0 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 73.9 | 130 | A2 | 1RA | LSF35 | 3.80 |
如無特殊備注,所有尺寸單位均為毫米 |